About SIGMATEC
環境保全、それは私たちが次世代に対し早急に解決しなければならない重要課題が山積みされています。大気汚染・水質汚濁・ゴミ処理問題などこれらの対策を循環社会の理念に基づき実行に移すことが急務とされています。弊社では、これまでの経験と幅広い技術力で環境保全ニーズに対応するトータルネットワークスシステムを提案するとともに「安全」「安心」「信頼」をお届けし、社会へ貢献してまいります。
当社は、地球環境問題を経営の最重要課題の一つとして共通認識し、事業活動における環境負荷の低減に努め、環境に配慮したより良い企業活動を行うことを基本理念とする。
当社は、産業廃棄物の収集運搬・中間処理事業、建設などに伴う資材運搬及び汚染土壌対策工事を通じ、資源の枯渇防止及び廃棄物・汚染土壌のリサイクルに貢献すると共に、リサイクル技術の向上を目指して、次の施策を実施致します。
社 名 | シグマテック株式会社 |
---|---|
住 所 | 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町5番4号 TEL:03(5651)2201 FAX:03(5651)2202 |
桑名支店 | 〒511-0841 三重県桑名市大字小貝須1602番地の3 TEL:0594(23)1311 FAX:0594(23)3850 |
東北支店 | 〒989-2303 宮城県亘理郡亘理町逢隈十文字字大手4番1号 TEL:0223(33)1590 FAX:0223(33)1591 |
北関東営業所 | 〒358-0033 埼玉県入間市狭山台一丁目2番地13 TEL:04(2935)0607 FAX:04(2935)0608 |
刈谷工場 | 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町御茶屋下22番地3 TEL:0566(62)8502 FAX:0566(62)8503 |
代表者 | 深江 伯史 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 98名(2020年1月現在) |
会社役員 | 代表取締役 深江 伯史 専務取締役 星野 章 取締役 山本 典昭 |
加盟団体 |
年 号 | シグマテックの歩み |
---|---|
昭和63年3月 | シグマテック株式会社として設立 資本金300万円 |
平成7年2月 | 三重県桑名市 住所移転 |
平成7年2月 | 増資 資本金470万円 |
平成7年6月 | 増資 資本金1,000万円 |
平成9年6月 | 名古屋支店設立 |
平成12年4月 | 東京支店設立 |
平成12年5月 | 増資 資本金5,000万円 |
平成12年6月 | 東京事務所移転 |
平成13年2月 | 愛知県刈谷支店設立 |
平成13年7月 | 刈谷工場開設 |
平成15年3月 | 名古屋支店移転 |
平成16年12月 | 土木・建築一式総合建設業(一般)許可取得 |
平成19年12月 | 東京都中央区東日本橋本社移転 |
平成20年4月 | 飛島工場開設 |
平成22年10月 | 東京都中央区日本橋富沢町事務所移転 |
平成24年9月 | 東北支店設立 |
平成24年12月 | 東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度、産廃エキスパート取得 |
令和4年2月 | エコアクション21取得 |
シグマテックは、環境経営への取組として、令和4年にエコアクション21の認証取得をしました。
認証・登録番号 | 0013503 |
---|---|
認証・登録日 | 2022年2月18日 |
対象事業所 | シグマテック本社 シグマテック桑名支店 シグマテック北関東営業所 シグマテック東北支店 シグマテック刈谷工場 シグマテック大府車庫 |
優良産業廃棄物処理業者認定制度は国(環境省)が制定した制度です。産廃処理業者の「経営の安定性」、「経営の透明性」、「遵法性」、「環境配慮への取組」等を都道府県が審査し、優良性を認定する制度となっています。シグマテックは平成24年に取得しました。
シグマテックは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関です。「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)」環境省水・大気保全局土壌環境課(平成30年度)に基づく情報開示を行っています。
名 称 | シグマテック株式会社 |
---|---|
指定番号 | 環2003-3-2081 |
住 所 | 東京都中央区日本橋富沢町5番4号 |
連絡先 | TEL:03-5651-2201 FAX:03-5651-2202 Email:info@ml.sigmatec.co.jp |
事業所の所在地 | 東京都中央区、三重県桑名市、宮城県亘理郡亘理町、埼玉県入間市 |
業の登録・許可の状況 | 建設業/廃棄物処理業 |
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・許可登録番号: |
技術管理者数 | 本社(東京都中央区/全国):1人 |
土壌汚染調査の 事業技術者総合数 |
1人 |
土壌汚染調査の 元請での直近4ヵ年度の 受注件数(契約件数) |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
①法第3条、第4条又は5条の調査* | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
土壌汚染調査の 下請での直近4ヵ年度の 受注件数(契約件数) |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
技術者の保有資格と 資格保有者数 |
一級土木施工管理技士:2人 |
---|
業務品質管理の取組状況 | 当社品質マニュアル(エコアクション21)に従い実施 |
---|
土壌環境事業に関する ホームページアドレス |
---|
発注者の主な業種 | 国、県、市、町の自治体、ゼネコン、建設コンサルタント |
---|
業務品質管理に関する情報 |
---|
リスクコミュニケーションに 関する業務実績 |
|
---|---|
環境保全活動 |
*法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項目、同条第3項又は第5条の調査をいう。
シグマジオテック株式会社
【本社・試験所】
東京都大田区城南島3丁目2番8号
TEL:03-5755-9865
【シグマジオテック㈱ 検査センター】
千葉県松戸市高塚新田138番5
TEL:047-710-2500